从张伯伦的统治到拉塞尔的指环,从贾巴尔的天勾到罗德曼的拼抢——
最完整的职业篮板数据排名,合并NBA/ABA总篮板数。
| # | 球员 | 总篮板 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 Wilt | 23,924 | 1959-1973 |
| 2 | 比尔·拉塞尔 Bill | 21,620 | 1956-1969 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 Kareem | 17,440 | 1969-1989 |
| 4 | 埃尔文·海耶斯 | 16,279 | 1968-1984 |
| 5 | 摩西·马龙 | 16,212 | 1976-1995 |
| 6 | 蒂姆·邓肯 | 15,091 | 1997-2016 |
| 7 | 卡尔·马龙 | 14,968 | 1985-2004 |
| 8 | 罗伯特·帕里什 | 14,715 | 1976-1997 |
| 9 | 凯文·加内特 | 14,662 | 1995-2016 |
| 10 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 13,748 | 1984-2002 |
| 11 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13,099 | 1992-2011 |
| 12 | 詹姆斯·沃西 | 12,954 | 1982-1994 |
| 13 | 巴克·威廉姆斯 | 12,806 | 1981-1998 |
| 14 | 保罗·加索尔 | 12,524 | 2001-2019 |
| 15 | 德怀特·霍华德 | 12,419 | 2004-2022 |
| 16 | 韦斯·昂塞尔德 | 12,206 | 1968-1981 |
| 17 | 鲍勃·佩蒂特 | 12,119 | 1954-1965 |
| 18 | 丹尼斯·罗德曼 | 11,954 | 1986-2000 |
| 19 | 勒布朗·詹姆斯 | 11,823 | 2003-至今 |
| 20 | 查尔斯·巴克利 | 11,756 | 1984-2000 |
| 21 | 帕特里克·尤因 | 11,607 | 1985-2002 |
| 22 | 大卫·罗宾逊 | 11,454 | 1989-2003 |
| 23 | 迪肯贝·穆托姆博 | 11,329 | 1991-2009 |
| 24 | 多尔夫·谢伊斯 | 11,256 | 1948-1964 |
| 25 | 埃尔金·贝勒 | 11,163 | 1958-1972 |
| 26 | 内特·瑟蒙德 | 10,943 | 1963-1977 |
| 27 | 拉里·伯德 | 10,862 | 1979-1992 |
| 28 | 约翰·哈弗利切克 | 10,765 | 1962-1978 |
| 29 | 克里斯·韦伯 | 10,614 | 1993-2008 |
| 30 | 凯文·麦克海尔 | 10,561 | 1980-1993 |
| 31 | 保罗·西拉斯 | 10,478 | 1964-1980 |
| 32 | 杰克·西格玛 | 10,416 | 1977-1991 |
| 33 | 詹姆斯·爱德华兹 | 10,389 | 1977-1996 |
| 34 | 马克·伊顿 | 10,327 | 1982-1993 |
| 35 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 10,222 | 2008-至今 |
| 36 | 比尔·布里奇斯 | 10,176 | 1962-1975 |
| 37 | 霍勒斯·格兰特 | 10,109 | 1987-2004 |
| 38 | 特里·卡明斯 | 9,986 | 1982-2000 |
| 39 | 阿隆佐·莫宁 | 9,847 | 1992-2008 |
| 40 | 拉希德·华莱士 | 9,804 | 1995-2013 |
| 41 | 鲍勃·兰尼尔 | 9,698 | 1970-1984 |
| 42 | 德克·诺维茨基 | 9,689 | 1998-2019 |
| 43 | 杰里·卢卡斯 | 9,657 | 1963-1974 |
| 44 | 安东尼奥·戴维斯 | 9,602 | 1993-2006 |
| 45 | 肖恩·马里昂 | 9,577 | 1999-2015 |
| 46 | 保罗·米尔萨普 | 9,494 | 2006-2022 |
| 47 | 乔·史密斯 | 9,468 | 1995-2011 |
| 48 | 迈克尔·乔丹 | 9,417 | 1984-2003 |
| 49 | 拉尔夫·桑普森 | 9,401 | 1983-1995 |
| 50 | 鲍比·琼斯 | 9,378 | 1974-1986 |
张伯伦 & 拉塞尔
威尔特·张伯伦单场55篮板,比尔·拉塞尔指环王11冠,摩西·马龙前场篮板之王……历史篮板榜前100是内线巨兽的编年史。从1960年代到2020年代,每一位篮板高手都用肌肉与卡位书写传奇。
你知道吗? 张伯伦的23,924个篮板如果平铺,可以覆盖约4.5个篮球场。而罗德曼虽然身高仅201cm,却7次荣膺篮板王。
篮板球 = 70% 卡位 + 20% 预判 + 10% 弹跳。罗德曼、张伯伦都是卡位大师。历史篮板榜前100的球员,无一不是对抗与韧性的代名词。
张伯伦单场55板,拉塞尔51板,瑟蒙德42板……现代篮球节奏变快但篮板总数下降,使得远古神兽的数据更显珍贵。